Jauni produkti
HIDRAULISKAIS MOTORS MM 20
| Tehniskie dati | |
| Piegādātājs: | Bulgārija |
| Atgriešana vai apmaiņa: | 14 dienas |
| Garantija: | 6 mēneši |
| Svars: | 2,1 kg |
| Temperatūras diapazons: | no -40 °C līdz 140 °C |
| cm³ uz apgriezienu: | 19,9 |
| Apgriezieni: | pastāvīgi apgriezieni 1000 rpm, pārtraukts 1250 rpm |
| Jauda: | pastāvīga jauda 2,4 kW, pārtraukts 3,2 kW |
| Griezes moments: | pastāvīgs griezes moments 2,5 daNm, pārtraukts 3,5 daNm, max. 5,1 daNm |
| Ieejas spiediens: | pastāvīgs spiediens 140 bar, pārtraukts 175 bar, max. 225 bar |
| Spiediena zudums: | pastāvīgs spiediens 100 bar, pārtraukts 140 bar, max. 200 bar |
| Eļļas plūsma: | pastāvīga plūsma 20 L/min, pārtraukts 25 L/min |
| Vārpstas diametrs: | 16 mm |
| Savienojuma vītnes tips: | 3/8" |
APRAKSTS – HIDRAULISKIE DZINĒJI MM
Hidrauliskie dzinēji MM ir kompakti un uzticami mehānismi, kas paredzēti plašai izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā un mežsaimniecībā. Tos raksturo izturīga konstrukcija, nelieli uzstādīšanas izmēri un ilgs kalpošanas laiks. Tie ir piemēroti dažādu darba iekārtu un pielikumu darbināšanai, kur nepieciešama precizitāte un efektivitāte.
Galvenās priekšrocības:
- kompakts dizains un vienkārša uzstādīšana,
- augsts griezes moments pie zemiem apgriezieniem,
- pastāvīga jauda un uzticama darbība,
- ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas.
Pielietošanas jomas:
- lauksaimniecības tehnika un traktoru aprīkojums,
- mežsaimniecības iekārtas,
- celtniecības tehnika,
- rūpnieciskās transporta sistēmas, pacēlāji un vinčas.
Pieejami dažādi modeļi (MM 8, MM 12,5, MM 20, MM 32, MM 40, MM 50), kas atšķiras pēc ātruma, griezes momenta, jaudas un eļļas plūsmas — ļaujot izvēlēties hidraulisko dzinēju, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām un darba apstākļiem.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MM 8 | 105 | 3,5 |
| MM 12,5 | 107 | 5,5 |
| MM 20 | 110 | 8,5 |
| MM 32 | 115 | 13,5 |
| MM 40 | 118,5 | 17 |
| MM 50 | 122,5 | 21 |











