Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 80/70-800
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri tõukejõud (250 bar): | 9,62 tonni |
| Silindri tõukejõud (180 bar): | 6,93 tonni |
| Tõuke siseläbimõõt: | 80 mm |
| Tõukvarre läbimõõt: | 70 mm |
| Hüdrosilindri väntvõll: | 800 mm |
| Kaal: | 37,6 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri väntvõll) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdroenergia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad jõudu, mis tekib piiratud vedeliku - õli surve tõttu. Kui hüdrovedelik pumbatakse silindri ühele küljele, surub see kolvi, tekitades lineaarsliikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühest ihust hüdrosilindreid on projekteeritud tagama töökindla ja kontrollitud jõu ühes suunas – ideaalne tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või klambriks, kus gravitatsioon või väline jõud tagastab varre algasendisse.
Põhijooned:
- Loomulik ja tugev konstruktsioon
- Automaatne tagasipöördumine välise jõu või gravitatsiooni abil
- Madal hoolduskulu ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate ühiku pikkuste ja kolvi või varre diameetritega
Ühest ihust hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevaehituses, energiatööstuses, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





