Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 80/70-700
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastus või vahetus: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maks. rõhk: | 250 bar |
| Maks. kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendusjõud (250 bar): | 9,62 tonni |
| Silindri laiendusjõud (180 bar): | 6,93 tonni |
| Tihendi siseläbimõõt: | 80 mm |
| Tihendi varre läbimõõt: | 70 mm |
| Hüdrosilindri tõukeulatus: | 700 mm |
| Kaal: | 35,6 kg |
SÜMBOLID

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri tõukeulatus) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal’i seaduse alusel ning kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhugeneraatorit jõu tekkimiseks. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaalse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid tähistavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühepoolseid hüdrosilindreid on kavandatud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või surumiseks, kus raskusjõud või väline jõud tagastavad varre algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja vastupidav ehitus
- Automaatselt tõmbub kokku välise jõu või raskusjõu toimel
- Madalad hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate tõukeulatuste ja kolvi või varre läbimõõtudega
Ühepoolseid hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinaehituses, ehituses, laevaehituses, energeetikas, toiduainetetööstuses ja autotööstuses.





