Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 80/70-550
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laienemisjõud (250 bar): | 9,62 tonni |
| Silindri laienemisjõud (180 bar): | 6,93 tonni |
| Tõuke siseläbimõõt: | 80 mm |
| Tõukejala läbimõõt: | 70 mm |
| Hüdrosilindri käik: | 550 mm |
| Kaal: | 31,6 kg |
MÕÕDUD

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need toimivad Pascali seaduse alusel ja kasutavad suletud vedeliku - õli - rõhu tekitatud jõudu. Kui hüdraulilist vedelikku pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarliikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühesuunalised hüdrosilindrid on mõeldud tagama usaldusväärse ja kontrollitud jõu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus gravitatsioon või välisjõud viib varre tagasi algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tagasitõmbumine välisjõu või gravitatsiooni abil
- Madala hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate käigupikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühesuunalisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevaehituses, energeetikas, toidutööstuses ja autotööstuses.





