Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 70/60-800
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maks. rõhk: | 250 bar |
| Maks. kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendamisjõud (250 bar): | 7,07 tonni |
| Silindri laiendamisjõud (180 bar): | 5,09 tonni |
| Tihendi siseläbimõõt: | 70 mm |
| Tihendi varre läbimõõt: | 60 mm |
| Hüdrosilindri liikumise pikkus: | 800 mm |
| Kaal: | 28,1 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri liikumise pikkus) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder teisendab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad jõudu, mis tekib suletud õli rõhust. Kui hüdraulilist vedelikku pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on loodud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – sobivad ideaalselt tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või klaamimiseks, kus varras naaseb oma algasendisse gravitatsiooni või välise jõu mõjul.
Põhiomadused:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tagasitõmbumine välise jõu või gravitatsiooni abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate liikumispikkuste ja kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevanduses, energiatööstuses, toiduainetööstuses ja autotootmises.





